基本信息
源码名称:基于RFID的水卡充值系统
源码大小:3.53M
文件格式:.docx
开发语言:C/C++
更新时间:2022-01-05
   友情提示:(无需注册或充值,赞助后即可获取资源下载链接)

     嘿,亲!知识可是无价之宝呢,但咱这精心整理的资料也耗费了不少心血呀。小小地破费一下,绝对物超所值哦!如有下载和支付问题,请联系我们QQ(微信同号):813200300

本次赞助数额为: 2 元 
   源码介绍
基于RFID的水卡充值系统

本设计在STC-ISP实验平台的基础之上,利用无线射频识别技术RFID,在STC-ISP实验平台的HF读写器模块[1]、0MAP3530嵌入式网关模块的工作原理之上,利用CH340串口程序连接在PC机,实现PC端或网关端对IS015693 卡的读写,了解射频识别中高频的工作原理,基于这个原理,实现一个智能化的水卡充值系统。

在系统处于工作状态时,阅读器一直处于读卡状态,寻找合适的电子标签。当有合适的电子标签,靠近读写器时,读写器识别电子标签,当标签未被注册时读写器显示其卡片类型为:无效卡;当已注册的标签靠近读卡器时,将读出电子标签的信息:水卡状态、卡号及余额,同时可对水卡进行充值和扣费等操作。电子标签离开读写器时,阅读器又处于待机状态。




 要  PAGEREF _Toc74768167 \h 1

1 前言  PAGEREF _Toc74768168 \h 2

2 选题的目的和意义  PAGEREF _Toc74768169 \h 3

2.1 选题目的  PAGEREF _Toc74768170 \h 3

2.2 意义  PAGEREF _Toc74768171 \h 4

3 设计方案  PAGEREF _Toc74768172 \h 5

3.1系统设计流程  PAGEREF _Toc74768173 \h 5

3.2 RFID系统的组成  PAGEREF _Toc74768174 \h 5

3.3 RFID技术的基本工作原理  PAGEREF _Toc74768175 \h 6

4 整体系统功能设计  PAGEREF _Toc74768176 \h 8

4.1 硬件系统分析设计  PAGEREF _Toc74768177 \h 9

4.1.1  STC89C52单片机核心系统电路的设计  PAGEREF _Toc74768178 \h 9

4.1.2  5V电源电路设计  PAGEREF _Toc74768179 \h 13

4.1.3  LCD1602液晶显示模块电路设计  PAGEREF _Toc74768180 \h 14

4.1.4  按键电路设计  PAGEREF _Toc74768181 \h 15

4.1.5  MFRC-522RFID射频模块电路设计  PAGEREF _Toc74768182 \h 16

4.1.6  5V3.3V电源电路设计  PAGEREF _Toc74768183 \h 17

4.2 软件系统分析设计  PAGEREF _Toc74768184 \h 18

4.2.1  编程语言的选择  PAGEREF _Toc74768185 \h 18

4.2.2  Keil程序开发环境  PAGEREF _Toc74768186 \h 19

4.2.3  STC-ISP程序烧录软件介绍  PAGEREF _Toc74768187 \h 20

4.2.4  CH340串口程序烧写模块介绍  PAGEREF _Toc74768188 \h 21

4.2.5  Altium Designer简介及使用流程  PAGEREF _Toc74768189 \h 22

5 设计结果验证  PAGEREF _Toc74768190 \h 24

6 结论与总结  PAGEREF _Toc74768191 \h 27

参考文献  PAGEREF _Toc74768192 \h 29

附录:  PAGEREF _Toc74768193 \h 30